<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5</generator>
		<title>Parajsa.com</title>
		<link>http://www.parajsa.com/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Parajsa.com</title>
			<url>http://www.parajsa.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.parajsa.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Osteoporoza, kush rrezikohet më shumë nga sëmundja e kockave?</title>
							<link>http://www.parajsa.com/shendeti/387-osteoporoza-kush-rrezikohet-me-shume-nga-semundja-e-kockave.html</link>
							<category>Shendeti</category>
							<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:45:00 +0000</pubDate>
							<description><![CDATA[Sëmundja e osteoporozës, ose dëmtimi i kockave, nuk është ende e njohur si duhet në vendin tonë. Ndërkohë që përveç kësaj, mungon informacioni për mënyrat e parandalimit të saj, por edhe për trajtimin e të sëmurëve, i cili tashmë është i mundshëm. Statistikat botërore tregojnë se 1 në 3 femra dhe 1 në 5 meshkuj të moshës mbi 50 vjeç janë të prekur nga sëmundja e kockave, ndërsa në vendin tonë, sipas mjekëve, kjo shifër mund të jetë edhe më e lartë për shkak të kushteve të vështira të jetesës dhe shkallës së ulët të diagnostikimit. Indi kockor është një ind i organizimit njerëzor, që është në ndërtim të vazhdueshëm.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Parajsa.com</description>
	</channel>
</rss>